郭婞淳
| 身高: | 160公分 |
|---|---|
| 體重: | 58公斤 |
| 啟蒙時間: | 2009年(國中三年級) |
| 進國訓中心: | 2011年4月 |
| 現職: | 學生 |
| 學歷: | 國小:豐榮國小(臺東)
國中:寶桑國中(臺東) 高中:臺東體中(臺東) 大學:國立體育大學→輔仁大學 |
| 個人最佳成績: | 抓舉108、挺舉133,總和241公斤(2013世錦賽,金牌)*挺舉135公斤(2016年亞錦賽) |
| 最近成績: | 抓舉103、挺舉135,總和238公斤(2016亞錦賽,金牌) |
| 最欣賞的運動員: | Pawina Thongsuk(泰國)/曾經先後在69、75、63公斤,三個量級都奪下世界冠軍。 2002年世錦賽69公斤級/2004年奧運75公斤級/2005年世錦賽63公斤級 |
| 最敬重的對手: | 自己 |
| 運動科學的幫助: |
|