首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 114年9月份 芭樂(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-09-17 | 14 |
| 32 | 114年9月份 空心菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-09-17 | 14 |
| 33 | 114年8月份 調味干貝唇、調味海蜇絲-沙門氏桿菌、腸炎弧菌 | PDF PDF | 114-08-29 | 14 |
| 34 | 114年8月份 菲力牛排、豬腱肉丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-08-29 | 14 |
| 35 | 114年7月份 菲力牛、排骨丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-08-04 | 21 |
| 36 | 114年7月份 馬鈴薯丁、黑胡椒牛柳-大腸桿菌. | PDF PDF | 114-08-04 | 20 |
| 37 | 114年6月份 鹹蛋黃-大腸桿菌. | 114-06-23 | 14 | |
| 38 | 114年6月份 蓮霧(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-06-12 | 11 |
| 39 | 114年6月份 瘦肉絲、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-06-12 | 10 |
| 40 | 114年6月份 泥白菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-06-12 | 13 |

