首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 114年1月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-01-15 | 1 |
| 32 | 114年12月份 櫻桃(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 33 | 114年12月份 菲力牛、肩小排-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 34 | 114年12月份 魚板-大腸桿菌檢驗 | 114-12-11 | 0 | |
| 35 | 114年12月份 美生菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 36 | 114年12月份 花枝-動物用藥、組織胺、孔雀綠、重金屬檢驗 | 114-12-11 | 0 | |
| 37 | 114年11月份 地瓜園、芋園-大腸桿菌 | PDF PDF | 114-11-26 | 0 |
| 38 | 114年10月份 菲力牛、豬腱肉丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-10-16 | 0 |
| 39 | 114年10月份 素腰花-沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌 | 114-10-27 | 0 | |
| 40 | 114年03月份 水鯊魚肉片-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | 114-03-19 | 0 |

