首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 113年6月份 蛤蠣、紅條魚青肉-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 113-06-14 | 5 |
| 52 | 113年6月份 大白菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-06-14 | 0 |
| 53 | 113年5月份 排骨丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-05-15 | 0 |
| 54 | 113年4月份 豬肉片、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-04-18 | 3 |
| 55 | 113年3月份 蜜棗-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 4 |
| 56 | 113年3月份 控肉片、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 4 |
| 57 | 113年3月份 石斑清肉、蛤蠣-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 8 |
| 58 | 113年3月份 土白菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-03-26 | 5 |
| 59 | 113年12月份 蓮霧(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |
| 60 | 113年12月份 菠菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |

