首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 114年5月份 腱肉丁、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-05-19 | 11 |
| 52 | 114年5月份 冷凍調理食品-黃金魚蛋、薄鹽鯖魚片-大腸桿菌檢驗 | PDF PDF | 114-05-19 | 14 |
| 53 | 114年4月份 梅花豬肉片、牛肉片-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-04-17 | 12 |
| 54 | 114年4月份 冷凍調理食品-冷凍紅蘿蔔丁、大白饅頭-大腸桿菌檢驗 | PDF PDF | 114-04-24 | 12 |
| 55 | 114年3月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-03-19 | 3 |
| 56 | 114年2月份 低脂絞肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-02-19 | 2 |
| 57 | 114年1月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-01-15 | 1 |
| 58 | 114年12月份 櫻桃(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 59 | 114年12月份 菲力牛、肩小排-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-12-11 | 0 |
| 60 | 114年12月份 魚板-大腸桿菌檢驗 | 114-12-11 | 1 |

