首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 113年12月份 菠菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |
| 52 | 113年12月份 排骨丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 1 |
| 53 | 113年12月份 生蠔-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | 113-12-17 | 1 | |
| 54 | 113年11月份 蹄膀、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-12-17 | 0 |
| 55 | 113年10月份 腱肉切塊、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-10-18 | 0 |
| 56 | 113年02月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-03-01 | 4 |
| 57 | 113年01月份 肩小排、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 113-01-19 | 9 |
| 58 | 112年9月份 龍鬚菜、芭樂-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 112-10-16 | 12 |
| 59 | 112年9月份 板腱牛、蹄膀-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 112-10-16 | 10 |
| 60 | 112年9月份 肉鯽魚、黃金貝-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-10-16 | 13 |

