首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 112年8月份 帶骨里肌肉、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-08-24 | 13 |
| 62 | 112年8月份 帆立貝、紅條-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-08-24 | 6 |
| 63 | 112年8月份 火龍果、花椰菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 112-08-24 | 6 |
| 64 | 112年7月份 腱肉丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-08-02 | 5 |
| 65 | 112年7月份 石斑魚、草蝦-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-08-02 | 9 |
| 66 | 112年6月份 蹄膀、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-07-11 | 20 |
| 67 | 112年6月份 赤嘴蛤、金目鱸魚丁-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-07-11 | 12 |
| 68 | 112年6月份 小蕃茄-410項農藥殘留檢驗 | 112-07-11 | 6 | |
| 69 | 112年5月份 板腱牛、腱肉丁-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-05-17 | 8 |
| 70 | 112年5月份 冰塊-腸桿菌、沙門氏菌檢驗 | 112-05-24 | 8 |

