首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 112年8月份 帆立貝、紅條-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-08-24 | 6 |
| 72 | 112年8月份 火龍果、花椰菜-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 112-08-24 | 6 |
| 73 | 112年7月份 腱肉丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-08-02 | 5 |
| 74 | 112年7月份 石斑魚、草蝦-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-08-02 | 9 |
| 75 | 112年6月份 蹄膀、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-07-11 | 20 |
| 76 | 112年6月份 赤嘴蛤、金目鱸魚丁-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | PDF PDF | 112-07-11 | 12 |
| 77 | 112年6月份 小蕃茄-410項農藥殘留檢驗 | 112-07-11 | 6 | |
| 78 | 112年5月份 板腱牛、腱肉丁-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-05-17 | 8 |
| 79 | 112年5月份 冰塊-腸桿菌、沙門氏菌檢驗 | 112-05-24 | 8 | |
| 80 | 112年4月份 板腱牛、排骨丁 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-04-27 | 8 |

