移到主要內容
食品安全專區
首頁 / 食品安全專區
:::
編號 檔案名稱 檔案類型 更新日期 下載次數
81 113年02月份 梅花肉、菲力牛-瘦肉精檢驗 PDF PDF 113-03-01 4
82 113年01月份 肩小排、菲力牛-瘦肉精檢驗 PDF PDF 113-01-19 9
83 112年9月份 龍鬚菜、芭樂-410項農藥殘留檢驗 PDF PDF 112-10-16 12
84 112年9月份 板腱牛、蹄膀-瘦肉精檢驗 PDF PDF 112-10-16 10
85 112年9月份 肉鯽魚、黃金貝-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 PDF PDF 112-10-16 13
86 112年8月份 帶骨里肌肉、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-08-24 13
87 112年8月份 帆立貝、紅條-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 PDF PDF 112-08-24 6
88 112年8月份 火龍果、花椰菜-410項農藥殘留檢驗 PDF PDF 112-08-24 6
89 112年7月份 腱肉丁、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-08-02 5
90 112年7月份 石斑魚、草蝦-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 PDF PDF 112-08-02 9
回最上方